Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Wenden
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 60,0% | 47,9% | 20,9% | 13,8% | — | — | — | 17,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +8,1 | -7,6 | -2,9 | +3,8 | X | X | X | +6,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11 099 | 68,6 | 13 683 | 84,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 069 | 31,4 | 2 507 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 16 168 | 100,0 | 16 190 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 9 701 | 60,0 | 8 406 | 51,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 4 713 | 48,6 | 2 242 | 26,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 186 | 1,9 | 115 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 9 515 | 100,0 | 8 291 | 100,0 | X | 36 | 8 | 28 | 34 | 7 | 27 | 
| CDU | 4 557 | 47,9 | 4 601 | 55,5 | -7,6 | 17 | 1 | 16 | 19 | 3 | 16 | 
| SPD | 1 988 | 20,9 | 1 971 | 23,8 | -2,9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 
| GRÜNE | 1 313 | 13,8 | 829 | 10,0 | +3,8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 657 | 17,4 | — | — | X | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 890 | 10,7 | X | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
